GauKönige und GauJugendkönige des Schützengaues Würzburg
3x Kgl. Priv. HSG Würzburg ....
GauSchützenkönig 2026 wurde Juri Geng mit einem 12,3 Teiler. 1. Ritter Torsten Umlauf schoß einen 31,7 Teiler. Peter Dziura belegte Platz 3 mit einem 32,4 Teiler.
Auch die Standarte des Schützengaues Würzburg "wanderte" vom KKSV Höllrich zur Kgl. Priv. HSG Würzburg...
Amelia Beyer (KKS Karlburg) wurde als neue GauJugendkönigin 2026/2027 mit einem 100,0 Teiler proklamiert. Ema Ort (Hub. Grombühl9 belegte wie im Jahr zuvor den 2. Platz mit einem 101.0 Teiler. Lara Abdalla (SG Eisingen) wurde 2. GauJugendritterin mit einem 105,8 Teiler... Bereits zum 3. Mal in Folge ging die GauJugendkette nach Karlburg.
Beim 74. Bezirksschützentag des Schützenbezirkes Unterfranken in Bischbrunn/Oberndorf wurde der amtierende Gauschützenkönig Tobias Keßler vom KKSV Höllrich mit einem 43,4 Teiler zum neuen unterfränkischen Schützenkönig für den Zeitraum 2026/2027 proklamiert.
(Bild: Pressestelle Schützengau Würzburg 2026)
Nr. | Jahr | Gaukönig/-in | GauJugendkönig/-in |
70 | 2026/27 | Juri Geng (Kgl. Priv. HSG Würzburg) | Amelia Beyer (KKS Karlburg) |
69 | 2025/26 | Tobias Keßler (KKSV Höllrich) Unterfränk. Bezirksschützenkönig 2026/2027 | Elinor Beyer (KKS Karlburg) |
68 | 2024/25 | Kurt Midderhoff (SV Rohrbach) | Frederick Ziegler (KKS Karlburg) |
67 | 2023/24 | Reinhold Keller (SV Kleinrinderfeld) | Marius May (SG Rimpar) |
66 | 2022/23 | Theodor Heim (SG Kist) | Nico Borst (SG Gelchsheim) |
2021/22 | wurde wegen Coronapandemie nicht ausgetragen | wurde wegen Coronapandemie nicht ausgetragen | |
2020/21 | wurde wegen Coronapandemie nicht ausgetragen | wurde wegen Coronapandemie nicht ausgetragen | |
65 | 2019/20 | Lehrmann Marcel (1. SG Retzstadt) | Hannah May (SV Germania Eibelstadt) |
64 | 2018/19 2018/19 | Willert, Mona (Kgl. priv. SG Arnstein) | Dörrie, Fabienne (SG Diana Leinach) Bezirksjugendschützenkönigin |
63 | 2018 | Dörrie, Matthias (SG Diana Leinach) | Uttinger, Andreas (SG Röttingen) |
62 | 2017 2017/18 | Fella, Isabell (KKSV Höllrich) Bezirksschützenkönigin | Weller, Jonas (SG Eisingen) |
61 | 2016 | Putz, Verena (Post SV Würzburg) | Gressel, Domenico (SG Rimpar) |
60 | 2015 | Rothenhöfer, Steffen (SG Retzstadt) | Wiesmann, Simon (KKS Karlburg) |
59 | 2014 2014/15 | Martin, Violetta (SG Hubertus Versbach) Bezirksschützenkönigin | Merkert, Regina (SG Gelchsheim) Bezirksjugendschützenkönigin |
58 | 2013 | Putz, Verena (Post SV Würzburg) | Vana, Patricia (SG Diana Leinach) |
57 | 2012 | Baunach, Thomas (SV Kleinrinderfeld) | Hubert, Stefanie (SG Röttingen) |
56 | 2011 | Kempf, Peter (SG Hettstadt) | Raupp, Andreas (KKS Rottendorf) |
55 | 2010 | Rüthlein, Manfred (SG Hubertus Versbach) | Amrhein, Max (SG Zellingen) |
54 | 2009 2009/10 | Kern, Elke (SG Hubertus Verbach) Bezirksschützenkönigin | Bulgakov, Alexander (SG Hubertus Versbach) |
53 | 2008 | Schneider, Erich (KKS Rottendorf) | Hemmerich, Kristin (SG Eisingen) |
52 | 2007 | Keupp, Kurt (SG Hubertus Versbach) | Kleinschnitz, Matthias (SG Diana Leinach) |
51 | 2006 | Schmitt, Edgar (KKS Karlstadt) | Tobaben, Isabell (KKSV Höllrich) |
50 | 2005 | Amend-Oestemer, Karola (SG Diana Leinach) | Brandler, Andreas (SV Rohrbach) |
49 | 2004 | Roßmann, Kilian (SG Hettstadt) | Straub, Anton (SSG Veitshöchheim) |
48 | 2003 | Schulze, Detlef (SG Güntersleben) | Lorenz, Martin (Kgl. priv. SG Winterhausen) |
47 | 2002/03 | Schneider, Andrea (KKSV Höllrich) | Braungardt, Christian (Kgl. priv. SG Winterhausen) |
46 | 2001/02 | Keupp, Kurt (SG Hubertus Versbach) | Lorenz, Martin (Kgl. priv. SG Winterhausen) |
45 | 2000/01 | Kleespies, Bernd (SB Rieneck) | Zettl, Daniel (SV Germania Eibelstadt) |
44 | 1999/00 | Menth, Dieter (SG Fortuna Röttingen) | Friebe, Stefan (SV Germania Eibelstadt) |
43 | 1998/99 | Streich, Jochen (SG Diana Leinach) | Scheiner, Frank ( SV Rohrbach) |
42 | 1997/98 | Hornung, Hubert (KKS Lengfeld) | Weijers, Florian (SG Diana Leinach) |
1996/97 | keine Austragung | keine Austragung | |
41 | 1995/96 1995/96 | Gebhard, Bernhard (SG Hubertus Versbach) Bezirksschützenkönig | Gold, Daniela (KKS Karlburg) |
40 | 1994/95 | Wilhelm, Arthur (SG Waldbrunn) | Seubert, Andreas (SG Höchberg) |
39 | 1993/94 | Schmitt, Birgit (SSV Veithshöchheim) | Pohl, Christian (SG Ochsenfurt) |
38 | 1992/93 | Scheller, Jürgen (SG Estenfeld) | Salomon, Andreas (SG Diana Leinach) |
37 | 1991/92 | Götz, Monika (SV Kleinrinderfeld) | Fuchs, Matthias (SG Hettstadt) |
36 | 1990/91 1990/91 | Seubert, Gabriele (SSV Waldbüttelbrunn) Bezirksschützenkönigin | Schmitt, Thomas (KKS Rottendorf) |
35 | 1989/90 | Götzelmann, Heinz (SV Kirchheim) | Steinmann, Martin (Gräfl. SG Sommerhausen) |
34 | 1988/89 | Schülein, Armin (KKS Lengfeld) | Spanheimer, Frank (SSV Waldbüttelbrunn) |
33 | 1987/88 1988/89 | Monz, Hilmar (SG Retzstadt) Bezirksschützenköig | Drescher, Steffen (Post SV Würzburg) |
32 | 1986/87 | Galida, Charlotte (SV Germania Eibelstadt) | Spanheimer Frank (SSV Waldbüttelbrunn) |
31 | 1985/86 | Herget, Joachim (SG Burgsinn) | Deckert, Wolfgang (SG Diana Leinach) |
30 | 1984/85 | Maier, Lore (SG Randersacker) | Weber, Birgit (SG Randersacker) |
29 | 1983/84 | Schreiner, Axel (KKSV Höllrich) | Würkner, Klaus (SG Ochsenfurt) |
28 | 1982/83 | Roth, Hans-Jürgen (SG Ochsenfurt) | Frank, Klaus-Dieter (KKSV Höllrich) |
1981/82 | keine Austragung | keine Austragung | |
27 | 1980/81 | Schwarz, Friedrich (Gräfl. SG Sommerhausen) | Kühne, Jürgen (SG Kist) |
1979/80 | keine Austragung | keine Austragung | |
26 | 1978/79 | Jörs Erna (SG Ochsenfurt) | Gebhard, Bernd ( SG Hettstadt) |
25 | 1977/78 | Brand, Ursula (SV Germania Eibelstadt) | Feser, Jürgen (SG Giebelstadt) |
24 | 1976/77 | Wirth, Georg (SB Rieneck) | Roth, Hans-Jürgen (SG Ochsenfurt) |
23 | 1975/76 | Henkelmann, Willi (FSG Aub) | Sigeti, Martina (SG Eisingen) |
22 | 1974/75 | Adelhardt, Mathilde (SV Germania Eibelstadt) | Bodky, Johannes (SG Hubertus Versbach) |
21 | 1973/74 | Popp, Günter (SG Estenfeld) | Stindel, Christoph (Post SV Würzburg) |
20 | 1972/73 | Sattelberger, Lorenz (KKS Karlstadt) | Biebelmann, Edwin (SG Fortuna Röttingen) |
19 | 1971/72 | Gressel, Karl-Heinz (SG Hubertus Versbach) | Austragung GauJugendkönig ab 1972/73 |
18 | 1970/71 | Gold, Christian (KKS Karlburg) | |
17 | 1969/70 | Büringer, Helmut (Kgl.priv. SG Winterhausen) | |
16 | 1968/69 | Rösch, Adolf (SG St. Sebastian Kist) | |
15 | 1967/68 | Krause, Günter (Kgl.priv. SG Winterhausen) | |
14 | 1966/67 | Rückert, Albert (KKS Rottendorf) | |
13 | 1965/66 | Eisert, Joachim (SG Höchberg) | |
12 | 1964/65 | Hastreiter, Ingrid (Kgl.priv. SG Arnstein) | |
11 | 1963/64 | Seitz, Willi (KKS Gemünden) | |
10 | 1962/63 | Berthel, Paul (KKS Karlstadt) | |
9 | 1961/62 | Merz, Paul (SG Hubertus Grombühl) | |
8 | 1960/61 | Hügelschäffer, Karl ( Gräfl. SG Sommerhausen) | |
7 | 1959/60 | Keller, Alfred (Hubertus Grombühl) | |
6 | 1958/59 | Link, Erich (KKS Rottendorf) | |
5 | 1957/58 | Galida, Josef (SV Germania Eibelstadt) | |
4 | 1956/57 | Mayer, Klemens (Hafenlohr) | |
3 | 1955/56 | Körner, Michael (SG Hettstadt) | |
2 | 1954/55 | Hügelschäffer, Ernst (Gräfl. SG Sommerhausen) | |
1 | 1953/54 | Seuferling, Georg (Hubertus Grombühl) |
.jpg/picture-200?_=1a1bab54bb0)
.jpg/picture-200?_=1a1bab524a0)
